
Peněžní deník pro plátce DPH
Pan Michal má živnostenské oprávnění na provozování hostinské činnosti, vede daňovou evidenci, je měsíčním plátcem DPH.
V lednu se uskutečnily tyto hospodářské operace:
Poznámka:
Předpokládejte, že u daňových dokladů je datum vyhotovení shodné s datem uskutečnění zdanitelného plnění.
Seznam dokladů
Datum | Doklad | Text | Cena bez daně | DPH | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|
12.1 | FAP/1 | Nákup automatického kávovaru do restaurace | 82 000 | 17 220 | 99 220 |
12.1 | PPD/1 | Osobní vklad podnikatele do pokladny | - | - | 18 000 |
12.1 | VPD/1 | Nákup vín do restaurace | 9 000 | 1 890 | 10 890 |
18.1 | FAP/2 | Nákup piva do restaurace | 24 000 | 5 040 | 29 040 |
19.1 | FAV/1 | Faktura zákazníkovi za zabezpečení cateringu | 42 000 | 8 820 | 50 820 |
20.1 | VPD/2 | Inzerce v novinách | 3 000 | 630 | 3 630 |
20.1 | PPD/2 | Tržby v restauraci | 81 000 | 17 010 | 98 010 |
20.1 | VPD/3 | Odvod části tržeb na účet | - | - | 75 000 |
21.1 | VBÚ/1 | Úhrada faktury za catering (FAV/1) | - | - | 50 820 |
21.1 | VBÚ/1 | Vyúčtování odvodu tržeb | - | - | 75 000 |
30.1 | FAP/3 | Nákup čisticích prostředků | 1 000 | 210 | 1 210 |
30.1 | VPD/4 | Proplaceno cestovné zaměstnanci | - | - | 2 000 |
31.1 | VPD/5 | Zaplaceno za právní služby (právník není plátcem DPH) | - | - | 5 000 |
Peněžní deník
Datum | Doklad | Text | Pokladna | Běžný účet | Průběžné položky | Příjmy zahrn. do ZD | Výdaje odčitat. od ZD | Příjmy nezahrn. do ZD | Výdaje neodčitat. od ZD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
příjem | výdej | příjem | výdej | příjem | výdej | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konečné zůstatky | 0 | 0 |
Základ daně: 0 - 0 = 0